
Tabulka 1.B sk. A Muži A 2011/2012
| Tým | Zápasů | V | R | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kunštát | 26 | 17 | 4 | 5 | 52:27 | 55 |
| 2. | Bohdalice | 26 | 13 | 6 | 7 | 63:50 | 45 |
| 3. | Kohoutovice | 26 | 13 | 2 | 11 | 51:35 | 41 |
| 4. | Medlánky | 26 | 10 | 9 | 7 | 43:33 | 39 |
| 5. | Rousínov B | 26 | 11 | 6 | 9 | 35:32 | 39 |
| 6. | Tišnov | 26 | 11 | 4 | 11 | 42:45 | 37 |
| 7. | Švábenice | 26 | 10 | 6 | 10 | 53:40 | 36 |
| 8. | Lipovec | 26 | 11 | 3 | 12 | 50:47 | 36 |
| 9. | Ivanovice | 26 | 10 | 3 | 13 | 35:40 | 33 |
| 10. | Svratka Brno | 26 | 10 | 3 | 13 | 36:50 | 33 |
| 11. | Černá Hora | 26 | 9 | 4 | 13 | 37:54 | 31 |
| 12. | Ochoz u Brna | 26 | 8 | 6 | 12 | 32:42 | 30 |
| 13. | Vev. Bítýška | 26 | 10 | 3 | 13 | 36:48 | 30 |
| 14. | Drnovice | 26 | 6 | 7 | 13 | 31:53 | 25 |
Utkání 1.B sk.A Muži A 2011/2012
| Kolo | Datum | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.kolo | 14.08.2011 | 16:30 | Ivanovice | : | Švábenice | 1:1 (0:0) |
| Branka: | Miroslav Boniatti | |||||
| 3.kolo | 20.08.2011 | 16:30 | Švábenice | : | Svratka Brno | 1:3 (1:0) |
| Branka: | Lukáš Hladký | |||||
| 4.kolo | 27.08.2011 | 16:30 | Švábenice | : | Rousínov B | 1:1 (1:1) |
| Branka: | Lukáš Hladký | |||||
| 5.kolo | 04.09.2011 | 16:30 | Černá Hora | : | Švábenice | 3:1 (1:0) |
| Branka: | Lukáš Hladký | |||||
| 6.kolo | 10.09.2011 | 16:00 | Švábenice | : | Kunštát | 0:1 (0:0) |
| 7.kolo | 18.09.2011 | 16:00 | Tišnov | : | Švábenice | 0:7 (0:2) |
| Branky: | Radim Kroutilík, 2x Miroslav Boniatti, 3x Jakub Kapounek, Petr Novotný | |||||
| 8.kolo | 24.09.2011 | 16:00 | Švábenice | : | Ochoz u Brna | 1:1 (1:1) |
| Branka: | Jakub Kapounek | |||||
| 9.kolo | 02.10.2011 | 15:30 | Vev. Bítýška | : | Švábenice | 2:1 (0:0) |
| Branka: | Jan Hladký | |||||
| 10.kolo | 08.10.2011 | 15:00 | Švábenice | : | Kohoutovice | 3:0 (1:0) |
| Branky: | Lukáš Hladký, Martin Novotný, vlastní | |||||
| 11.kolo | 16.10.2011 | 10:15 | Drnovice | : | Švábenice | 1:5 (0:2) |
| Branky: | Jiří Pokorný, Martin Novotný, Lukáš Hladký, Štěpán Hladký, Miroslav Boniatti | |||||
| 12.kolo | 22.10.2011 | 14:30 | Švábenice | : | Lipovec | 1:3 (0:0) |
| Branka: | Jiří Pokorný | |||||
| 13.kolo | 29.10.2011 | 14:00 | Bohdalice | : | Švábenice | 3:3 (1:2) |
| Branky: | Jakub Kapounek, Jan Hladký, Lukáš Hladký | |||||
| 1.kolo | 05.11.2011 | 14:00 | Švábenice | : | Medlánky | 2:3 (0:2) |
| Branky: | Petr Deutsch, Petr Novotný | |||||
| 15.kolo | 12.11.2011 | 13:30 | Švábenice | : | Ivanovice | 1:0 (1:0) |
| Branka: | Miroslav Boniatti | |||||
| 16.kolo | 31.03.2012 | 15:30 | Svratka Brno | : | Švábenice | 0:1 (0:0) |
| Branka: | Jakub Kapounek | |||||
| 17.kolo | 08.04.2012 | 10:15 | Rousínov B | : | Švábenice | 0:0 (0:0) |
| 18.kolo | 14.04.2012 | 16:00 | Švábenice | : | Černá Hora | 5:0 (1:0) |
| Branky: | Miroslav Boniatti, Jan Stříž, Jakub Kapounek, Jan Hladký, Jiří Pokorný | |||||
| 19.kolo | 22.04.2012 | 16:00 | Kunštát | : | Švábenice | 3:0 (2:0) |
| 20.kolo | 28.04.2012 | 16:00 | Švábenice | : | Tišnov | 4:3 (1:3) |
| Branky: | 2x Jan Hladký, Lukáš Hladký, Jiří Pokorný | |||||
| 21.kolo | 06.05.2012 | 16:30 | Ochoz u Brna | : | Švábenice | 0:0 (0:0) |
| 22.kolo | 12.05.2012 | 16:30 | Švábenice | : | Vev. Bítýška | 1:2 (1:1) |
| Branka: | Jan Hladký | |||||
| 23.kolo | 19.05.2012 | 10:30 | Kohoutovice | : | Švábenice | 1:2 (1:1) |
| Branky: | Jan Hladký, Štěpán Hladký | |||||
| 24.kolo | 26.05.2012 | 16:30 | Švábenice | : | Drnovice | 4:0 (3:0) |
| Branky: | Miroslav Boniatti, Lukáš Hladký, 2x Martin Novotný | |||||
| 25.kolo | 03.06.2012 | 16:30 | Lipovec | : | Švábenice | 3:5 (1:3) |
| Branky: | 2x David Lukeštík, 3x Jan Hladký | |||||
| 26.kolo | 09.06.2012 | 16:30 | Švábenice | : | Bohdalice | 1:2 (0:0) |
| Branka: | Martin Novotný | |||||
| 14.kolo | 16.06.2012 | 16:30 | Medlánky | : | Švábenice | 4:2 (1:1) |
| Branky: | 2x Martin Novotný | |||||
Soupiska Muži A 2011/2012
| Hrál | Základ | Do hry | Ze hry | Minuty | Branky | Žlutá | Červená | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Vymazal | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 |
| Milan Stěnička | 21 | 21 | 0 | 0 | 1890 | 0 | 1 | 0 |
| Jiří Pokorný | 25 | 25 | 0 | 0 | 2250 | 4 | 7 | 0 |
| Michal Slavíček | 8 | 8 | 0 | 1 | 705 | 0 | 2 | 0 |
| Tomáš Orel | 16 | 11 | 5 | 2 | 1095 | 0 | 2 | 0 |
| Petr Knap | 17 | 17 | 0 | 2 | 1512 | 0 | 9 | 1 |
| Milan Gruber | 14 | 14 | 0 | 2 | 1187 | 0 | 3 | 1 |
| Tomáš Holiš | 7 | 7 | 0 | 1 | 578 | 0 | 2 | 0 |
| Michael Jičínský | 15 | 15 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 1 | 0 |
| Jan Stříž | 12 | 10 | 2 | 4 | 915 | 1 | 2 | 0 |
| Lukáš Hladký | 25 | 25 | 1 | 0 | 2283 | 8 | 6 | 0 |
| David Lukeštík | 11 | 7 | 4 | 4 | 646 | 2 | 0 | 0 |
| Petr Novotný | 12 | 7 | 5 | 3 | 644 | 2 | 0 | 0 |
| Petr Deutsch | 13 | 13 | 0 | 3 | 1107 | 1 | 0 | 0 |
| Jiří Stříž | 12 | 12 | 0 | 3 | 1015 | 0 | 0 | 0 |
| Miroslav Boniatti | 18 | 18 | 0 | 2 | 1524 | 7 | 0 | 0 |
| Radim Kroutilík | 10 | 8 | 2 | 4 | 591 | 1 | 0 | 0 |
| Michal Petřek | 9 | 1 | 8 | 1 | 101 | 0 | 0 | 0 |
| Lukáš Skřejpek | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Novotný | 16 | 6 | 10 | 4 | 789 | 7 | 1 | 0 |
| Jakub Kapounek | 26 | 26 | 0 | 3 | 2269 | 7 | 2 | 0 |
| Jan Hladký | 23 | 20 | 3 | 9 | 1715 | 10 | 8 | 0 |
| Štěpán Hladký | 24 | 10 | 14 | 7 | 1118 | 2 | 0 | 0 |
| Trenéři: | Miroslav Boniatti, Josef Pýrek | |||||||
| Vedoucí týmu: | Roman Šmehlík | |||||||
| Lékař/masér | Pavel Slavík | |||||||
