Tabulka OS sk.A Přípravka 2020/2021
Tým | Zápasů | V | R | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vyškov A | 6 | 6 | 0 | 0 | 80:11 | 18 |
2. | Pustiměř | 6 | 4 | 0 | 2 | 72:25 | 12 |
3. | Ivanovice | 6 | 3 | 1 | 2 | 44:44 | 10 |
4. | Drnovice | 6 | 2 | 1 | 3 | 52:39 | 7 |
5. | Švábenice | 6 | 2 | 0 | 4 | 35:56 | 6 |
6. | Chvalkovice n/H | 6 | 0 | 0 | 6 | 8:116 | 0 |
Utkání OP starší přípravka 2020/2021
Kolo | Den | Datum | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.kolo | Středa | 2.9.2020 | 17:00 | Švábenice | : | Chvalkovice n/H | 18:3 (13:1) |
Branky: | 4x Matěj Švéda, 4x Jiří Müller, 3x Jakub Novotný, 3x Anna Stěničková, Martin Novotný, Vojtěch Novák, Patrik Pýrek, Eliáš Bednář | ||||||
2.kolo | Pátek | 11.9.2020 | 17:00 | Pustiměř | : | Švábenice | 15:0 (9:0) |
3.kolo | Středa | 16.9.2020 | 17:00 | Švábenice | : | Ivanovice n/H | 4:10 (2:5) |
Branky: | 2x Matěj Švéda, Martin Novotný, Zdeněk Hlobil | ||||||
4.kolo | Sobota | 26.9.2020 | 13:00 | Švábenice | : | Vyškov A | 0:17 (0:9) |
5.kolo | Středa | 30.9.2020 | 17:00 | Švábenice | : | Drnovice | 3:8 (0:3) |
Branky: | 2x Patrik Pýrek, Matěj Švéda | ||||||
6.kolo | Neděle | 11.10.2020 | 10:00 | Chvalkovice n/H | : | Švábenice | 3:10 (0:6) |
Branky: | 2x Michal Vydra, 2x Matěj Švéda, 2x Jakub Novotný, 2x Martin Novotný, Zdeněk Hlobil, Patrik Pýrek | ||||||
7.kolo | Středa | 14.10.2020 | 17:00 | Švábenice | : | Pustiměř | COVID |
8.kolo | Sobota | 24.10.2020 | 11:30 | Ivanovice n/H | : | Švábenice | COVID |
10.kolo | Středa | 28.10.2020 | 9:00 | Drnovice | : | Švábenice | COVID |
9.kolo | Pátek | 30.10.2020 | 15:00 | Švábenice | : | Vyškov A | COVID |
Soupiska Přípravka 2020/2021
Zápasy | Góly | Minuty | |
---|---|---|---|
Eliáš Bednář | 6 | 1 | 300 |
Zdeněk Hlobil | 6 | 2 | 300 |
Jiří Müller | 6 | 4 | 300 |
Vojtěch Novák | 6 | 1 | 300 |
Jakub Novotný | 6 | 5 | 300 |
Martin Novotný | 6 | 4 | 300 |
Patrik Pýrek | 6 | 4 | 300 |
Anna Stěničková | 6 | 3 | 300 |
Matěj Švéda | 6 | 9 | 300 |
Dominik Vincenec | 6 | 0 | 300 |
Michal Vydra | 6 | 2 | 300 |