
Tabulka 1.B sk. A Muži A 2013/2014
| Tým | Zápasů | V | R | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lipovec | 26 | 18 | 4 | 4 | 66:27 | 58 |
| 2. | Rájec-Jestřebí | 26 | 17 | 5 | 4 | 64:23 | 56 |
| 3. | Bohdalice | 26 | 13 | 8 | 5 | 46:30 | 47 |
| 4. | Řečkovice | 26 | 14 | 3 | 9 | 60:47 | 45 |
| 5. | Letonice | 26 | 11 | 5 | 10 | 43:52 | 38 |
| 6. | Čebín | 26 | 10 | 8 | 8 | 36:30 | 38 |
| 7. | Svratka | 26 | 11 | 5 | 10 | 49:54 | 38 |
| 8. | Tišnov | 26 | 11 | 3 | 12 | 41:43 | 36 |
| 9. | Rousínov B | 26 | 10 | 2 | 14 | 52:60 | 32 |
| 10. | Podolí | 26 | 9 | 4 | 13 | 41:50 | 31 |
| 11. | Medlánky | 26 | 9 | 2 | 15 | 30:47 | 29 |
| 12. | Doubravice | 26 | 7 | 6 | 13 | 36:45 | 27 |
| 13. | Blansko B | 26 | 6 | 3 | 17 | 38:54 | 21 |
| 14. | Švábenice | 26 | 5 | 4 | 17 | 32:72 | 19 |
Utkání 1.B sk.A Muži A 2013/2014
| Kolo | Datum | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.kolo | 10.08.2013 | 16:30 | Bohdalice | : | Švábenice | 2:4 (1:1) |
| Branky: | Petr Knap, Jan Hladký, Patrik Navrátil, Jan Stříž | |||||
| 2.kolo | 17.08.2013 | 16:30 | Švábenice | : | Čebín | 4:0 (3:0) |
| Branky: | Petr Deutsch, Vojtěch Kabele, Milan Gruber, vlastní | |||||
| 3.kolo | 25.08.2013 | 16:30 | Doubravice | : | Švábenice | 4:0 (2:0) |
| 4.kolo | 31.08.2013 | 16:30 | Švábenice | : | Svratka | 2:2 (1:1) |
| Branky: | Petr Knap, vlastní | |||||
| 5.kolo | 07.09.2013 | 16:30 | Medlánky | : | Švábenice | 1:1 (0:1) |
| Branka: | Jan Hladký | |||||
| 6.kolo | 14.09.2013 | 16:00 | Švábenice | : | Podolí | 0:3 (0:1) |
| 7.kolo | 22.09.2013 | 16:00 | Rájec-Jestřebí | : | Švábenice | 5:0 (3:0) |
| 8.kolo | 28.09.2013 | 16:00 | Švábenice | : | Řečkovice | 1:0 (0:0) |
| Branka: | Jan Hladký | |||||
| 9.kolo | 06.10.2013 | 15:30 | Lipovec | : | Švábenice | 4:0 (3:0) |
| 10.kolo | 12.10.2013 | 15:00 | Švábenice | : | Blansko B | 1:4 (0:2) |
| Branka: | Jan Stříž | |||||
| 11.kolo | 20.10.2013 | 15:00 | Tišnov | : | Švábenice | 3:0 (1:0) |
| 12.kolo | 26.10.2013 | 14:30 | Švábenice | : | Letonice | 2:3 (1:3) |
| Branky: | 2x Jan Stříž | |||||
| 13.kolo | 03.11.2013 | 10:15 | Rousínov B | : | Švábenice | 2:5 (0:2) |
| Branky: | 3x Jan Stříž, Martin Novotný, Petr Deutsch | |||||
| 14.kolo | 09.11.2013 | 15:00 | Švábenice | : | Bohdalice | 0:3 (0:1) |
| 15.kolo | 30.03.2014 | 15:30 | Čebín | : | Švábenice | 0:3 (0:1) |
| Branky: | Martin Jiříček, Milan Gruber, Jan Stříž | |||||
| 16.kolo | 05.04.2014 | 15:30 | Švábenice | : | Doubravice | 0:0 (0:0) |
| 17.kolo | 12.04.2014 | 16:00 | Svratka | : | Švábenice | 2:0 (1:0) |
| 18.kolo | 19.04.2014 | 16:00 | Švábenice | : | Medlánky | 0:2 (0:0) |
| 19.kolo | 26.04.2014 | 16:00 | Podolí | : | Švábenice | 4:1 (1:1) |
| Branka: | Jiří Pospíšil | |||||
| 20.kolo | 03.05.2014 | 16:30 | Švábenice | : | Rájec-Jestřebí | 1:4 (1:1) |
| Branka: | Martin Jiříček | |||||
| 21.kolo | 10.05.2014 | 16:30 | Řečkovice | : | Švábenice | 5:3 (2:1) |
| Branky: | Milan Gruber, Martin Jiříček, Jan Stříž | |||||
| 22.kolo | 17.05.2014 | 16:30 | Švábenice | : | Lipovec | 2:3 (1:3) |
| Branky: | Milan Gruber, Jan Stříž | |||||
| 23.kolo | 24.05.2014 | 16:30 | Blansko B | : | Švábenice | 6:0 (4:0) |
| 24.kolo | 31.05.2014 | 16:30 | Švábenice | : | Tišnov | 1:5 (0:3) |
| Branka: | Jan Stříž | |||||
| 25.kolo | 08.06.2014 | 16:30 | Letonice | : | Švábenice | 4:0 (3:0) |
| 26.kolo | 14.06.2014 | 16:30 | Švábenice | : | Rousínov B | 1:1 (0:0) |
| Branka: | Milan Gruber | |||||
Soupiska Muži A 2013/2014
| Hrál | Základ | Do hry | Ze hry | Minuty | Branky | Žlutá | Červená | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milan Stěnička | 5 | 5 | 0 | 1 | 414 | 0 | 0 | 0 |
| Petr Uhlíř | 13 | 13 | 0 | 0 | 1170 | 0 | 0 | 0 |
| Pavel Veselý | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 |
| Milan Gruber | 24 | 24 | 0 | 1 | 2149 | 5 | 4 | 0 |
| Petr Knap | 23 | 23 | 0 | 1 | 1980 | 2 | 4 | 0 |
| Roman Novotný | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Orel | 22 | 16 | 6 | 3 | 1548 | 0 | 4 | 0 |
| Petr Deutsch | 12 | 12 | 0 | 6 | 976 | 2 | 0 | 0 |
| Tomáš Kocourek | 5 | 5 | 0 | 1 | 423 | 0 | 0 | 0 |
| Vladimír Kuška | 23 | 23 | 0 | 1 | 2050 | 0 | 2 | 0 |
| Filip Navrátil | 14 | 0 | 14 | 0 | 502 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Pavlík | 4 | 2 | 2 | 1 | 207 | 0 | 0 | 0 |
| Jiří Pokorný | 6 | 6 | 0 | 1 | 450 | 0 | 3 | 0 |
| Petr Szeliga | 12 | 12 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 2 | 0 |
| Zdeněk Hrda | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 |
| Vojtěch Kabele | 11 | 11 | 0 | 2 | 955 | 1 | 1 | 0 |
| Tomáš Pokorný | 1 | 1 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| Jiří Pospíšil | 22 | 19 | 3 | 8 | 1573 | 1 | 2 | 0 |
| Karel Přecechtěl | 12 | 9 | 3 | 2 | 755 | 0 | 0 | 0 |
| Jiří Stříž | 23 | 22 | 1 | 12 | 1431 | 0 | 1 | 0 |
| Štěpán Hladký | 17 | 8 | 9 | 5 | 680 | 0 | 0 | 1 |
| Michal Kuchtíček | 3 | 1 | 2 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Navrátil | 4 | 4 | 0 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Novotný | 12 | 7 | 5 | 4 | 778 | 1 | 1 | 1 |
| Jaromír Štěrba | 4 | 0 | 4 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Zavadil | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Hladký | 14 | 12 | 2 | 6 | 1046 | 3 | 7 | 0 |
| Martin Jiříček | 6 | 6 | 0 | 2 | 490 | 3 | 1 | 0 |
| Patrik Navrátil | 15 | 2 | 13 | 2 | 499 | 1 | 0 | 0 |
| Petr Kabele | 10 | 6 | 4 | 4 | 654 | 0 | 2 | 0 |
| Jan Kuchtík | 6 | 4 | 2 | 2 | 441 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Stříž | 26 | 26 | 0 | 4 | 2283 | 11 | 8 | 0 |
| Trenéři: | Antonín Navrátil, Jiří Bednář | |||||||
| Vedoucí týmu: | Roman Šmehlík | |||||||
| Lékař/masér: | Pavel Slavík | |||||||
| Trenér brankařů: | Jaromír Štěrba | |||||||
