
Tabulka III. třída sk. A Muži A 2000/2001
| Tým | Zápasů | V | R | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vyškov B | 26 | 22 | 2 | 2 | 71:27 | 68 |
| 2. | Ježkovice | 26 | 15 | 5 | 6 | 47:34 | 50 |
| 3. | Švábenice | 26 | 15 | 3 | 8 | 58:37 | 48 |
| 4. | Kroužek | 26 | 12 | 8 | 6 | 58:42 | 44 |
| 5. | Pustiměř | 26 | 13 | 4 | 9 | 66:46 | 43 |
| 6. | Chvalkovice n/H | 26 | 12 | 4 | 10 | 70:60 | 40 |
| 7. | Brankovice | 26 | 12 | 2 | 12 | 59:57 | 38 |
| 8. | Habrovany | 26 | 10 | 6 | 10 | 45:40 | 36 |
| 9. | Bohdalice B | 26 | 10 | 5 | 11 | 50:52 | 35 |
| 10. | Málkovice B | 26 | 8 | 6 | 12 | 44:49 | 30 |
| 11. | Ivanovice B | 26 | 7 | 7 | 12 | 55:59 | 28 |
| 12. | Komořany | 26 | 8 | 3 | 15 | 41:49 | 27 |
| 13. | Chvalkovice u B | 26 | 8 | 3 | 15 | 49:56 | 27 |
| 14. | Milonice | 26 | 1 | 0 | 25 | 28:133 | 3 |
Utkání III. třída sk. A Muži A 2000/2001
| Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Výsledek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.kolo | Chvalkovice n/H | : | Švábenice | 2:5 (1:3) | |
| Branky: | Hrnčiřík 3, Navrátil 2 | ||||
| 2.kolo | Švábenice | : | Chvalkovice u B | 1:0 (1:0) | |
| Branka: | Hrnčiřík | ||||
| 3.kolo | Málkovice B | : | Švábenice | 0:1 (0:0) | |
| Branka: | Navrátil | ||||
| 4.kolo | Švábenice | : | Ježkovice | 0:0 (0:0) | |
| 5.kolo | Habrovany | : | Švábenice | 1:2 (1:1) | |
| Branky: | Šmehlík, Hladký Michal | ||||
| 6.kolo | Švábenice | : | Bohdalice B | 4:0 (2:0) | |
| Branky: | Šmehlík 2, Hrda, Hladký Michal | ||||
| 7.kolo | Milonice | : | Švábenice | 1:3 (1:1) | |
| Branky: | Šmehlík 2, Navrátil | ||||
| 8.kolo | Švábenice | : | Vyškov B | 5:0 (2:0) | |
| Branky: | Šmehlík 2, Navrátil 2, Hrnčiřík | ||||
| 9.kolo | Pustiměř | : | Švábenice | 3:1 (1:1) | |
| Branka: | Válek | ||||
| 10.kolo | Švábenice | : | Brankovice | 5:2 (2:0) | |
| Branky: | Hrnčiřík 2, Hladký 2, Válek | ||||
| 11.kolo | Kroužek | : | Švábenice | 1:1 (0:0) | |
| Branka: | Navrátil | ||||
| 12.kolo | Švábenice | : | Ivanovice B | 5:1 (3:1) | |
| Branky: | Hladký 2, Navrátil, Hanák, Hrda | ||||
| 13.kolo | Švábenice | : | Komořany | 1:2 (1:0) | |
| Branka: | Sedlařík | ||||
| 14.kolo | 8.5.2001 | Komořany | : | Švábenice | 0:3 (0:0) |
| Branky: | Sedlařík, Obruča, Navrátil | ||||
| 15.kolo | 1.4.2001 | Švábenice | : | Chvalkovice n/H | 4:3 (3:1) |
| Branky: | Sedlařík, Hanák, Navrátil, Hrda | ||||
| 16.kolo | 8.4.2001 | Chvalkovice u B | : | Švábenice | 3:1 (1:0) |
| Branka: | Hrnčiřík | ||||
| 17.kolo | 15.4.2001 | Švábenice | : | Málkovice B | 4:2 (2:0) |
| Branky: | Hrnčiřík, Navrátil, Válek 2x | ||||
| 18.kolo | 22.4.2001 | Ježkovice | : | Švábenice | 3:1 (2:1) |
| Branka: | Hrda | ||||
| 19.kolo | 29.4.2001 | Švábenice | : | Habrovany | 0:1 (0:0) |
| 20.kolo | 5.5.2001 | Bohdalice B | : | Švábenice | 2:0 (0:0) |
| 21.kolo | 13.5.2001 | Švábenice | : | Milonice | 2:1 (1:1) |
| Branky: | Skácel, Pištělka | ||||
| 22.kolo | 20.5.2001 | Vyškov B | : | Švábenice | 2:2 (1:1) |
| Branky: | Navrátil, Karl | ||||
| 23.kolo | 27.5.2001 | Švábenice | : | Pustiměř | 1:0 (1:0) |
| Branka: | Navrátil | ||||
| 24.kolo | 3.6.2001 | Brankovice | : | Švábenice | 3:1 (1:1) |
| Branky: | Navrátil | ||||
| 25.kolo | 10.6.2001 | Švábenice | : | Kroužek | 2:4 (1:1) |
| Branky: | Válek, Sedlařík | ||||
| 26.kolo | 16.6.2001 | Ivanovice B | : | Švábenice | 0:3 (0:2) |
| Branky: | Sedlařík, Karl, Michal Hladký | ||||
