Tabulka IV. třída sk. A Muži B 1998/1999
| Tým | Zápasů | V | R | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Habrovany | 24 | 20 | 2 | 2 | 95:17 | 62 |
| 2. | Opatovice | 24 | 18 | 3 | 3 | 90:33 | 57 |
| 3. | Švábenice B | 24 | 16 | 3 | 5 | 73:40 | 51 |
| 4. | Kučerov B | 24 | 13 | 6 | 5 | 57:31 | 45 |
| 5. | Komořany B | 24 | 9 | 9 | 6 | 32:34 | 36 |
| 6. | Lysovice | 24 | 10 | 5 | 9 | 44:39 | 35 |
| 7. | Slavíkovice B | 24 | 10 | 4 | 10 | 65:62 | 34 |
| 8. | Studnice | 24 | 9 | 4 | 11 | 50:50 | 31 |
| 9. | Račice | 24 | 9 | 2 | 13 | 47:63 | 29 |
| 10. | Radslavice | 24 | 5 | 4 | 15 | 33:61 | 16 |
| 11. | Chvalkovice n/H B | 24 | 5 | 1 | 18 | 24:79 | 16 |
| 12. | Hoštice B | 24 | 4 | 3 | 17 | 32:82 | 15 |
| 13. | Rychtářov B | 24 | 5 | 0 | 9 | 35:87 | 15 |
Utkání IV. třída sk. A Muži B 1998/1999
| Kolo | Domácí | Hosté | Výsledek | |
|---|---|---|---|---|
| 1.kolo | Hoštice B | : | Švábenice B | 2:7 |
| 2.kolo | Habrovany | : | Švábenice B | 1:0 |
| 3.kolo | Kučerov B | : | Švábenice B | 0:3 Kontumace |
| 4.kolo | Švábenice B | : | Opatovice | 4:4 |
| 5.kolo | Radslavice | : | Švábenice B | 0:4 |
| 6.kolo | Švábenice B | : | Račice | 9:2 |
| 7.kolo | Rychtářov B | : | Švábenice B | 1:3 |
| 8.kolo | Švábenice B | : | Studnice | 5:1 |
| 9.kolo | Lysovice | : | Švábenice B | 2:1 |
| 10.kolo | Švábenice B | : | Chvalkovice n/H B | 3:0 |
| 11.kolo | Slavíkovice B | : | Švábenice B | 1:2 |
| 12.kolo | Švábenice B | : | Komořany B | 1:1 |
| 13.kolo | Švábenice B | : | Hoštice B | 3:1 |
| 14.kolo | Švábenice B | : | Habrovany | 0:5 |
| 15.kolo | Švábenice B | : | Kučerov B | 1:1 |
| 16.kolo | Opatovice | : | Švábenice B | 4:1 |
| 17.kolo | Švábenice B | : | Radslavice | 3:1 |
| 18.kolo | Račice | : | Švábenice B | 5:1 |
| 19.kolo | Švábenice B | : | Rychtářov B | 3:1 |
| 20.kolo | Studnice | : | Švábenice B | 0:1 |
| 21.kolo | Švábenice B | : | Lysovice | 2:1 |
| 22.kolo | Chvalkovice n/H B | : | Švábenice B | 2:6 |
| 23.kolo | Švábenice B | : | Slavíkovice B | 7:3 |
| 24.kolo | Komořany B | : | Švábenice B | 3:1 |
Střelci Muži B 1999/2000
| Střelci branek | |
|---|---|
| Skácel Miloslav | 17 |
| Obruča Radek | 9 |
| Derka Josef | 4 |
| Doleček Jaromír | 4 |
| Šebesta Milan | 4 |
| Punčochář Radomil | 3 |
| Sedlařík Roman | 3 |
| Navrátil Antonín | 2 |
| Novotný Petr | 2 |
| Novotný Roman | 2 |
| Pištělka Milan | 2 |
| Hladký Michal | 1 |
| Karl David | 1 |
| Kouřil Roman | 1 |
| Kozák Petr | 1 |
| Kudlička Pavel | 1 |
| Procházka Roman | 1 |
| Rejpal Petr | 1 |
| Šiška Petr | 1 |
