Tabulka OP Muži 2022/2023
| Tým | Zápasů | V | R | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Křenovice | 26 | 20 | 2 | 4 | 86:35 | 62 |
| 2. | Otnice | 26 | 18 | 5 | 3 | 80:42 | 59 |
| 3. | Kobeřice | 26 | 15 | 4 | 7 | 63:39 | 49 |
| 4. | Letonice | 26 | 15 | 3 | 8 | 68:44 | 48 |
| 5. | Brankovice | 26 | 12 | 3 | 11 | 54:52 | 39 |
| 6. | Komořany | 26 | 11 | 5 | 10 | 44:49 | 38 |
| 7. | Pustiměř | 26 | 11 | 4 | 11 | 36:53 | 37 |
| 8. | Hoštice | 26 | 11 | 1 | 14 | 61:53 | 34 |
| 9. | Rousínov B | 26 | 9 | 7 | 10 | 67:69 | 34 |
| 10. | Švábenice | 26 | 8 | 4 | 14 | 41:54 | 28 |
| 11. | Pačlavice | 26 | 8 | 4 | 14 | 40:57 | 28 |
| 12. | Křižanovice | 26 | 8 | 2 | 16 | 41:66 | 26 |
| 13. | Bučovice | 26 | 5 | 7 | 14 | 34:58 | 22 |
| 14. | Vícemilice | 26 | 3 | 5 | 18 | 34:78 | 14 |
Utkání OP Muži 2022/2023
| Kolo | Den | Datum | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.kolo | Neděle | 13.8.2022 | 16:00 | Křižanovice | : | Švábenice | 2:2 (0:1) |
| Branky: | Pavel Tvrdý, Martin Novotný | ||||||
| 3.kolo | Sobota | 20.8.2022 | 10:00 | Švábenice | : | Komořany | 0:1 (0:1) |
| 4.kolo | Sobota | 27.8.2022 | 14:30 | Hoštice | : | Švábenice | 4:0 (2:0) |
| 5.kolo | Sobota | 3.9.2022 | 16:30 | Švábenice | : | Kobeřice | 0:1 (0:0) |
| 6.kolo | Neděle | 1.9.2022 | 10:00 | Brankovice | : | Švábenice | 1:0 (1:0) |
| 7.kolo | Sobota | 17.9.2022 | 16:00 | Švábenice | : | Vícemilice | 4:1 (3:0) |
| Branky: | Jakub Konečný, Martin Hanák, Petr Koláček, Petr Knap | ||||||
| 8.kolo | Neděle | 25.9.2022 | 16:00 | Pustiměř | : | Švábenice | 2:2 (1:0) |
| Branky: | Petr Koláček, Jakub Novotný | ||||||
| 9.kolo | Sobota | 1.10.2022 | 15:30 | Švábenice | : | Otnice | 4:1 (4:0) |
| Branky: | 2x Jakub Konečný, Martin Hanák, Štěpán Hladký | ||||||
| 10.kolo | Sobota | 8.10.2022 | 15:30 | Švábenice | : | Křenovice | 1:3 (0:2) |
| Branka: | Radek Cupák | ||||||
| 11.kolo | Neděle | 16.10.2022 | 15:00 | Letonice | : | Švábenice | 6:0 (4:0) |
| 12.kolo | Sobota | 22.10.2022 | 15:00 | Švábenice | : | Bučovice | 2:3 (0:2) |
| Branky: | Petr Knap, Jakub Konečný | ||||||
| 13.kolo | Neděle | 30.10.2022 | 14:00 | Pačlavice | : | Švábenice | 2:0 (0:0) |
| 1.kolo | Sobota | 5.11.2022 | 14:00 | Švábenice | : | Rousínov B | 2:4 (2:1) |
| Branky: | Pavel Tvrdý, Jakub Konečný | ||||||
| 15.kolo | Sobota | 25.3.2023 | 15:00 | Švábenice | : | Křižanovice | 3:2 (2:1) |
| Branky: | Rostislav Hrnčiřík, Jakub Novotný, Petr Deutsch | ||||||
| 16.kolo | Neděle | 2.4.2023 | 13:45 | Komořany | : | Švábenice | 0:3 (0:3) |
| Branky: | Petr Deutsch, Rostislav Hrnčiřík, Jakub Novotný | ||||||
| 17.kolo | Sobota | 8.4.2023 | 16:00 | Švábenice | : | Hoštice | 3:1 (2:0) |
| Branky: | Petr Deutsch, Jakub Konečný, Martin Hanák | ||||||
| 19.kolo | Sobota | 22.4.2023 | 16:30 | Švábenice | : | Brankovice | 1:2 (1:1) |
| Branka: | Rostislav Hrnčiřík | ||||||
| 18.kolo | Středa | 26.4.2023 | 17:30 | Kobeřice | : | Švábenice | 2:2 (0:0) |
| Branky: | Martin Hanák, Petr Deutsch | ||||||
| 20.kolo | Neděle | 30.4.2023 | 10:00 | Vícemilice | : | Švábenice | 0:1 (0:0) |
| Branka: | Martin Hanák | ||||||
| 21.kolo | Sobota | 6.5.2023 | 16:30 | Švábenice | : | Pustiměř | 0:1 (0:1) |
| 22.kolo | Neděle | 14.5.2023 | 17:00 | Otnice | : | Švábenice | 4:3 (1:2) |
| Branky: | Jakub Konečný, Petr Deutsch, Rostislav Hrnčiřík | ||||||
| 23.kolo | Neděle | 21.5.2023 | 17:30 | Křenovice | : | Švábenice | 4:0 (4:0) |
| 24.kolo | Sobota | 27.5.2023 | 16.30 | Švábenice | : | Letonice | 0:2 (0:0) |
| 25.kolo | Neděle | 4.6.2023 | 10:00 | Bučovice | : | Švábenice | 1:2 (1:1) |
| Branky: | Jakub Konečný, Martin Hanák | ||||||
| 26.kolo | Sobota | 10.6.2023 | 16:30 | Švábenice | : | Pačlavice | 4:2 (1:2) |
| Branky: | Petr Deutsch, Martin Hanák, Petr Knap, Jakub Konečný | ||||||
| 14.kolo | Sobota | 17.6.2023 | 10:15 | Rousínov B | : | Švábenice | 2:2 (2:1) |
| Branky: | Jiří Novák, Petr Deutsch | ||||||
Soupiska Muži 2022/2023
| Zápasy | Góly | Žlutá | Červená | Minuty | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dominik Behanovský | 9 | 0 | 0 | 0 | 815 |
| Radek Cupák | 4 | 1 | 0 | 0 | 360 |
| Petr Deutsch | 13 | 7 | 1 | 0 | 1193 |
| Marek Fürst | 26 | 0 | 1 | 0 | 2370 |
| Václav Hanák | 1 | 0 | 0 | 0 | 182 |
| Martin Hanák | 12 | 7 | 3 | 0 | 2093 |
| Štěpán Hladký | 13 | 1 | 0 | 0 | 1180 |
| Jan Hladký | 3 | 0 | 2 | 1 | 270 |
| Rostislav Hrnčiřík | 26 | 4 | 3 | 0 | 2370 |
| Petr Knap | 25 | 3 | 11 | 0 | 2277 |
| Petr Koláček | 22 | 2 | 1 | 0 | 2008 |
| Jakub Konečný | 24 | 10 | 8 | 0 | 2190 |
| Patrik Navrátil | 5 | 0 | 4 | 0 | 454 |
| Jiří Novák | 7 | 1 | 0 | 0 | 637 |
| Petr Novotný | 4 | 0 | 0 | 0 | 367 |
| Martin Novotný | 25 | 1 | 6 | 0 | 2280 |
| Jakub Novotný | 11 | 2 | 2 | 0 | 1011 |
| Roman Novotný | 26 | 0 | 2 | 1 | 2370 |
| Pavel Tvrdý | 6 | 2 | 0 | 0 | 542 |
| Marek Vojáček | 12 | 0 | 1 | 0 | 1101 |
| Trenér: | Tomáš Orel | ||||
