Tabulka III. třída sk. A Muži A 1998/1999
Tým | Zápasů | V | R | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ježkovice | 26 | 16 | 6 | 4 | 55:29 | 54 |
2. | Kroužek | 26 | 16 | 5 | 5 | 86:50 | 53 |
3. | Nesovice | 26 | 16 | 4 | 6 | 67:33 | 52 |
4. | Chvalkovice u B | 26 | 14 | 5 | 7 | 62:40 | 47 |
5. | Brankovice | 26 | 13 | 6 | 7 | 55:38 | 45 |
6. | Málkovice B | 26 | 12 | 6 | 8 | 58:50 | 42 |
7. | Milonice | 26 | 12 | 2 | 12 | 63:57 | 38 |
8. | Švábenice | 26 | 10 | 3 | 13 | 58:59 | 33 |
9. | Komořany | 26 | 8 | 9 | 9 | 51:58 | 33 |
10. | Ivanovice B | 26 | 10 | 2 | 14 | 52:67 | 32 |
11. | Bohdalice B | 26 | 8 | 6 | 12 | 45:55 | 30 |
12. | Pustiměř | 26 | 7 | 4 | 15 | 47:69 | 25 |
13. | Chvalkovice n/H | 26 | 6 | 6 | 14 | 38:52 | 24 |
14. | Rychtářov | 26 | 2 | 0 | 24 | 26:113 | 0 |
Utkání III. třída sk. A Muži A 1998/1999
Kolo | Domácí | Hosté | Výsledek | |
---|---|---|---|---|
1.kolo | Švábenice | : | Chvalkovice u B | 4:4 |
2.kolo | Nesovice | : | Švábenice | 3:3 |
3.kolo | Ježkovice | : | Švábenice | 2:1 |
4.kolo | Brankovice | : | Švábenice | 3:1 |
5.kolo | Švábenice | : | Kroužek | 6:3 |
6.kolo | Bohdalice B | : | Švábenice | 2:4 |
7.kolo | Švábenice | : | Málkovice B | 1:3 |
8.kolo | Rychtářov | : | Švábenice | 2:3 |
9.kolo | Švábenice | : | Milonice | 1:0 |
10.kolo | Ivanovice B | : | Švábenice | 3:2 |
11.kolo | Švábenice | : | Chvalkovice n/H | 2:1 |
12.kolo | Pustiměř | : | Švábenice | 4:1 |
13.kolo | Švábenice | : | Komořany | 3:2 |
14.kolo | Chvalkovice u B | : | Švábenice | 3:2 |
15.kolo | Švábenice | : | Nesovice | 0:2 |
16.kolo | Švábenice | : | Ježkovice | 0:1 |
17.kolo | Švábenice | : | Brankovice | 3:4 |
18.kolo | Kroužek | : | Švábenice | 1:0 |
19.kolo | Švábenice | : | Bohdalice B | 4:1 |
20.kolo | Málkovice B | : | Švábenice | 3:1 |
21.kolo | Švábenice | : | Rychtářov | 3:2 |
22.kolo | Milonice | : | Švábenice | 3:0 |
23.kolo | Švábenice | : | Ivanovice B | 6:1 |
24.kolo | Chvalkovice n/H | : | Švábenice | 2:4 |
25.kolo | Švábenice | : | Pustiměř | 2:2 |
26.kolo | Komořany | : | Švábenice | 2:1 |
Střelci Muži A 1998/1999
Střelci branek | |
---|---|
Obruča Radek | 6 |
Šmehlík Roman | 5 |
Kozák Petr | 4 |
Navrátil Antonín | 4 |
Pokorný Jiří | 4 |
Stěnička Milan | 4 |
Dobeš Ladislav | 3 |
Hrnčiřík Rostislav | 3 |
Karl David | 3 |
Judas Jiří | 3 |
Sedlařík Roman | 3 |
Hanák David | 2 |
Válek Miroslav | 2 |
Synek Jarek | 2 |
Dvořák Roman | 1 |
Hladký Michal | 1 |
Skácel Miloslav | 1 |