Tabulka OP Muži 202/2021
Tým | Zápasů | V | R | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Slavkov u Brna | 13 | 10 | 2 | 1 | 38:17 | 32 |
2. | Rousínov B | 13 | 9 | 2 | 2 | 35:17 | 29 |
3. | Drnovice | 13 | 8 | 0 | 5 | 33:21 | 24 |
4. | Dražovice | 13 | 7 | 3 | 3 | 26:17 | 24 |
5. | Brankovice | 13 | 6 | 2 | 5 | 25:17 | 20 |
6. | Otnice | 13 | 6 | 0 | 7 | 33:33 | 18 |
7. | Pustiměř | 13 | 5 | 3 | 5 | 24:30 | 18 |
8. | Křižanovice | 13 | 5 | 3 | 5 | 35:31 | 18 |
9. | Komořany | 13 | 4 | 3 | 6 | 19:26 | 15 |
10. | Křenovice | 13 | 5 | 0 | 8 | 32:33 | 15 |
11. | Švábenice | 13 | 5 | 0 | 8 | 26:38 | 15 |
12. | Letonice | 13 | 4 | 1 | 8 | 18:37 | 13 |
13. | Němčany | 13 | 4 | 0 | 9 | 24:33 | 12 |
14. | Velešovice | 13 | 3 | 1 | 9 | 21:39 | 10 |
Utkání OP Muži 2019/2020
Kolo | Den | Datum | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.kolo | Sobota | 10.8.2019 | 17:00 | Švábenice | : | Dražovice | 0:2 (0:2) |
3.kolo | Neděle | 18.8.2019 | 17:00 | Rousínov B | : | Švábenice | 4:0 (2:0) |
4.kolo | Sobota | 24.8.2019 | 17:00 | Švábenice | : | Otnice | 2:1 (1:0) |
Branky: | 2x Jan Hladký | ||||||
5.kolo | Neděle | 1.9.2019 | 16:30 | Křižanovice | : | Švábenice | 6:4 (2:0) |
Branky: | Jan Hladký, Martin Novotný, Rostislav Hrnčiřík, Roman Novotný | ||||||
6.kolo | Sobota | 7.9.2019 | 16:30 | Švábenice | : | Drnovice | 3:0 (2:0) |
Branky: | Rostislav Hrnčiřík, Tomáš Orel, Jakub Novotný | ||||||
7.kolo | Sobota | 14.9.2019 | 16:00 | Slavkov u Brna | : | Švábenice | 3:0 (2:0) |
8.kolo | Neděle | 22.9.2019 | 15:30 | Křenovice | : | Švábenice | 4:1 (2:0) |
Branka: | Jan Hladký | ||||||
9.kolo | Sobota | 28.9.2019 | 15:30 | Švábenice | : | Velešovice | 3:2 (2:1) |
Branky: | Jan Hladký, Martin Novotný, Jakub Novotný | ||||||
10.kolo | Neděle | 6.10.2019 | 12:45 | Komořany | : | Švábenice | 6:2 (2:2) |
Branky: | Patrik Navrátil, Roman Novotný | ||||||
11.kolo | Sobota | 12.10.2019 | 15:00 | Švábenice | : | Pustiměř | 1:3 (1:2) |
Branka: | Jan Hladký | ||||||
12.kolo | Neděle | 20.10.2019 | 10:00 | Letonice | : | Švábenice | 0:6 (0:3) |
Branky: | 2x Jan Hladký, 2x Martin Hanák, Martin Novotný, Roman Novotný | ||||||
13.kolo | Sobota | 26.10.2019 | 14:30 | Švábenice | : | Brankovice | 3:2 (0:1) |
Branky: | 2x Martin Hanák, Jan Hladký | ||||||
1.kolo | Sobota | 2.11.2019 | 14:00 | Němčany | : | Švábenice | 5:1 (3:1) |
Branka: | Štěpán Hladký |
Soupiska Muži 2019/2020
Zápasy | Góly | Žlutá | Červená | Minuty | |
---|---|---|---|---|---|
Radek Cupák | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Tomáš Dvořák | 11 | 0 | 1 | 0 | 995 |
Roman Dvořák | 11 | 1 | 1 | 0 | 996 |
Martin Hanák | 12 | 4 | 1 | 0 | 1086 |
Jan Hladký | 11 | 9 | 3 | 0 | 995 |
Štěpán Hladký | 8 | 1 | 3 | 0 | 724 |
Rostislav Hrnčiřík | 12 | 2 | 1 | 0 | 1086 |
Petr Koláček | 1 | 0 | 0 | 0 | 91 |
Vladimír Kuška | 1 | 0 | 0 | 0 | 91 |
Patrik Navrátil | 8 | 1 | 3 | 1 | 724 |
Jiří Novák | 3 | 0 | 0 | 0 | 273 |
Jakub Novotný | 8 | 2 | 2 | 0 | 726 |
Martin Novotný | 12 | 3 | 4 | 0 | 1087 |
Roman Novotný | 13 | 3 | 1 | 0 | 1177 |
Tomáš Orel | 11 | 1 | 0 | 0 | 995 |
Jiří Pospíšil | 8 | 0 | 1 | 0 | 727 |
Karel Přecechtěl | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Milan Raus | 5 | 0 | 0 | 0 | 453 |
Michal Weiss | 6 | 0 | 0 | 0 | 541 |
Trenér: | Michal Weiss |