Statistika podzim 2012

Pro zajímavost zveřejňujeme několik tabulek 1.B třídy skupiny A, které jsou převzaté z webu www.jihomoravskyfotbal.cz 

Tabulky prvních a druhých poločasů, vstřelených a inkasovaných branek, domácí a venkovní půda.

 Celková tabulka

Pořadí Klub Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body
1. Podolí 13 8 3 2 23:17 27
2. FC Soběšice 13 8 2 3 30:16 26
3. Sokol Švábenice 13 8 0 5 24:18 24
4. Sokol Bohdalice 13 7 2 4 40:17 23
5. AFK Tišnov 13 7 0 6 24:25 21
6. FK Blansko B 13 6 1 6 24:27 19
7. Framoz Rousínov B 13 6 0 7 22:21 18
8. Černá Hora 13 5 2 6 23:29 17
9. FC Medlánky 13 5 2 6 23:35 17
10. Tatran Kohoutovice 13 5 1 7 16:17 16
11. Sokol Lipovec 13 4 3 6 20:21 15
12. FC Svratka Brno 13 4 3 6 13:18 15
13. Slovan Ivanovice na Hané 13 4 2 7 14:23 14
14. FC Čebín 13 3 1 9 13:25 10

Tabulka domácích zápasů

Pořadí Klub Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body
1. Podolí 7 6 0 1 14:7 18
2. Sokol Bohdalice 6 5 1 0 25:5 16
3. Sokol Švábenice 7 5 0 2 11:7 15
4. FC Soběšice 6 4 1 1 12:5 13
5. Černá Hora 6 4 1 1 16:10 13
6. Slovan Ivanovice na Hané 7 4 1 2 10:8 13
7. Framoz Rousínov B 7 4 0 3 15:8 12
8. Sokol Lipovec 7 3 3 1 13:10 12
9. FC Medlánky 7 3 1 3 17:23 10
10. Tatran Kohoutovice 7 3 0 4 10:11 9
11. FK Blansko B 6 3 0 3 11:17 9
12. FC Svratka Brno 6 1 3 2 6:7 6
13. FC Čebín 6 2 0 4 5:8 6
14. AFK Tišnov 6 2 0 4 7:11 6

Tabulka zápasů venku

Pořadí Klub Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body
1. AFK Tišnov 7 5 0 2 17:14 15
2. FC Soběšice 7 4 1 2 18:11 13
3. FK Blansko B 7 3 1 3 13:10 10
4. Sokol Švábenice 6 3 0 3 13:11 9
5. Podolí 6 2 3 1 9:10 9
6. FC Svratka Brno 7 3 0 4 7:11 9
7. Sokol Bohdalice 7 2 1 4 15:12 7
8. Tatran Kohoutovice 6 2 1 3 6:6 7
9. FC Medlánky 6 2 1 3 6:12 7
10. Framoz Rousínov B 6 2 0 4 7:13 6
11. FC Čebín 7 1 1 5 8:17 4
12. Černá Hora 7 1 1 5 7:19 4
13. Sokol Lipovec 6 1 0 5 7:11 3
14. Slovan Ivanovice na Hané 6 0 1 5 4:15 1

Tabulka dle vstřelených gólů

Pořadí Klub Branky celkem 1. poločas 2. poločas Průměr na zápas
1. Sokol Bohdalice 40 19 21 3.0769
2. FC Soběšice 30 18 12 2.3077
3. Sokol Švábenice 24 9 15 1.8462
4. AFK Tišnov 24 14 10 1.8462
5. FK Blansko B 24 11 13 1.8462
6. Podolí 23 10 13 1.7692
7. Černá Hora 23 14 9 1.7692
8. FC Medlánky 23 10 13 1.7692
9. Framoz Rousínov B 22 9 13 1.6923
10. Sokol Lipovec 20 6 14 1.5385
11. Tatran Kohoutovice 16 7 9 1.2308
12. Slovan Ivanovice na Hané 14 3 11 1.0769
13. FC Svratka Brno 13 8 5 1.0000
14. FC Čebín 13 8 5 1.0000

Tabulka inkasovaných gólů

Pořadí Klub Branky celkem 1. poločas 2. poločas Průměr na zápas
1. FC Medlánky 35 18 17 2.6923
2. Černá Hora 29 8 21 2.2308
3. FK Blansko B 27 16 11 2.0769
4. FC Čebín 25 10 15 1.9231
5. AFK Tišnov 25 8 17 1.9231
6. Slovan Ivanovice na Hané 23 13 10 1.7692
7. Framoz Rousínov B 21 11 10 1.6154
8. Sokol Lipovec 21 12 9 1.6154
9. FC Svratka Brno 18 8 10 1.3846
10. Sokol Švábenice 18 12 6 1.3846
11. Tatran Kohoutovice 17 7 10 1.3077
12. Podolí 17 10 7 1.3077
13. Sokol Bohdalice 17 7 10 1.3077
14. FC Soběšice 16 6 10 1.2308

Tabulka 1. poločasů

Pořadí Klub Poločasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body
1. FC Soběšice 13 7 4 2 18:6 25
2. Černá Hora 13 8 1 4 14:8 25
3. AFK Tišnov 13 6 5 2 14:8 23
4. Sokol Bohdalice 13 6 4 3 19:7 22
5. Framoz Rousínov B 13 6 1 6 9:11 19
6. Podolí 13 5 3 5 10:10 18
7. FC Svratka Brno 13 4 6 3 8:8 18
8. Tatran Kohoutovice 13 5 3 5 7:7 18
9. FC Čebín 13 4 5 4 8:10 17
10. FC Medlánky 13 4 4 5 10:18 16
11. Sokol Švábenice 13 3 4 6 9:12 13
12. FK Blansko B 13 3 3 7 11:16 12
13. Sokol Lipovec 13 3 3 7 6:12 12
14. Slovan Ivanovice na Hané 13 1 6 6 3:13 9

Tabulka 2. poločasů

Pořadí Klub Poločasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body
1. Sokol Švábenice 13 8 2 3 15:6 26
2. Sokol Bohdalice 13 7 3 3 21:10 24
3. Podolí 13 6 4 3 13:7 22
4. Slovan Ivanovice na Hané 13 6 2 5 11:10 20
5. FK Blansko B 13 5 4 4 13:11 19
6. FC Medlánky 13 5 4 4 13:17 19
7. Sokol Lipovec 13 5 3 5 14:9 18
8. FC Soběšice 13 5 3 5 12:10 18
9. Framoz Rousínov B 13 4 5 4 13:10 17
10. Tatran Kohoutovice 13 4 5 4 9:10 17
11. AFK Tišnov 13 4 2 7 10:17 14
12. Černá Hora 13 4 2 7 9:21 14
13. FC Svratka Brno 13 2 6 5 5:10 12
14. FC Čebín 13 2 3 8 5:15 9