Tabulka IV. třída sk. A Muži B 1999/2000
Tým | Zápasů | V | R | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chvalkovice n/H | 22 | 16 | 5 | 1 | 63:18 | 53 |
2. | Opatovice | 22 | 16 | 4 | 2 | 74:33 | 52 |
3. | Rychtářov | 22 | 13 | 3 | 6 | 54:24 | 42 |
4. | Švábenice B | 22 | 11 | 4 | 7 | 40:28 | 37 |
5. | Kučerov B | 22 | 11 | 4 | 7 | 46:34 | 37 |
6. | Lysovice | 22 | 9 | 4 | 9 | 54:37 | 31 |
7. | Komořany B | 22 | 7 | 9 | 6 | 37:44 | 30 |
8. | Mouchnice | 22 | 7 | 5 | 10 | 50:55 | 26 |
9. | Račice | 22 | 5 | 5 | 12 | 32:51 | 20 |
10. | Studnice | 22 | 3 | 7 | 12 | 30:64 | 16 |
11. | Radslavice | 22 | 4 | 3 | 15 | 34:59 | 15 |
12. | Hoštice B | 22 | 3 | 1 | 18 | 15:82 | 10 |
Utkání IV. třída sk. A Muži B 1999/2000
Kolo | Domácí | Hosté | Výsledek | |
---|---|---|---|---|
1.kolo | Švábenice B | : | Radslavice | 2:0 |
2.kolo | Kučerov B | : | Švábenice B | 0:3 |
3.kolo | Švábenice B | : | Opatovice | 2:1 |
4.kolo | Chvalkovice n/H | : | Švábenice B | 3:2 |
5.kolo | Švábenice B | : | Lysovice | 2:2 |
6.kolo | Hoštice B | : | Švábenice B | 0:1 |
7.kolo | Komořany B | : | Švábenice B | 2:1 |
8.kolo | Švábenice B | : | Rychtářov | 1:1 |
9.kolo | Studnice | : | Švábenice B | 1:3 |
10.kolo | Švábenice B | : | Mouchnice | 3:0 |
11.kolo | Račice | : | Švábenice B | 0:1 |
12.kolo | Radslavice | : | Švábenice B | 4:1 |
13.kolo | Švábenice B | : | Kučerov B | 2:1 |
14.kolo | Opatovice | : | Švábenice B | 3:2 |
15.kolo | Švábenice B | : | Chvalkovice n/H | 0:2 |
16.kolo | Lysovice | : | Švábenice B | 2:0 |
17.kolo | Švábenice B | : | Hoštice B | 3:0 |
18.kolo | Švábenice B | : | Komořany B | 0:0 |
19.kolo | Rychtářov | : | Švábenice B | 3:1 |
20.kolo | Švábenice B | : | Studnice | 5:0 |
21.kolo | Mouchnice | : | Švábenice B | 3:3 |
22.kolo | Švábenice B | : | Račice | 2:0 |
Střelci Muži B 1999/2000
Střelci branek | |
---|---|
Skácel Miloslav | 15 |
Doleček Jaromír | 9 |
Kozák Petr | 5 |
Derka Josef | 2 |
Punčochář Radomil | 2 |
Hladký Lukáš | 1 |
Novotný Petr | 1 |
Pištělka Milan | 1 |
Procházka Roman | 1 |
Šebesta Milan | 1 |
Šiška Petr | 1 |
Weiss Michal | 1 |