Tabulka III. třída sk. A Muži A 1999/2000
Tým | Zápasů | V | R | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dědice B | 26 | 22 | 3 | 1 | 100:29 | 69 |
2. | Vyškov B | 26 | 20 | 0 | 6 | 76:38 | 60 |
3. | Kroužek | 26 | 14 | 4 | 8 | 76:49 | 46 |
4. | Švábenice | 26 | 12 | 5 | 9 | 55:43 | 41 |
5. | Chvalkovice u B | 26 | 10 | 7 | 9 | 46:42 | 37 |
6. | Ivanovice B | 26 | 11 | 3 | 12 | 55:58 | 36 |
7. | Brankovice | 26 | 10 | 5 | 11 | 49:54 | 35 |
8. | Habrovany | 26 | 9 | 5 | 12 | 42:52 | 32 |
9. | Pustiměř | 26 | 8 | 6 | 12 | 49:62 | 30 |
10. | Komořany | 26 | 8 | 5 | 13 | 52:58 | 29 |
11. | Málkovice B | 26 | 9 | 2 | 15 | 34:68 | 29 |
12. | Milonice | 26 | 9 | 1 | 16 | 44:66 | 28 |
13. | Bohdalice B | 26 | 7 | 4 | 15 | 35:72 | 25 |
14. | Hoštice | 26 | 5 | 6 | 15 | 48:60 | 21 |
Utkání III. třída sk. A Muži A 1999/2000
Kolo | Domácí | Hosté | Výsledek | |
---|---|---|---|---|
1.kolo | Milonice | : | Švábenice | 4:6 |
2.kolo | Švábenice | : | Vyškov B | 2:1 |
3.kolo | Habrovany | : | Švábenice | 0:1 |
4.kolo | Švábenice | : | Kroužek | 1:4 |
5.kolo | Hoštice | : | Švábenice | 3:1 |
6.kolo | Komořany | : | Švábenice | 0:4 |
7.kolo | Švábenice | : | Málkovice B | 2:3 |
8.kolo | Bohdalice B | : | Švábenice | 1:1 |
9.kolo | Švábenice | : | Ivanovice B | 4:2 |
10.kolo | Dědice B | : | Švábenice | 2:1 |
11.kolo | Švábenice | : | Chvalkovice u B | 5:2 |
12.kolo | Švábenice | : | Pustiměř | 3:0 |
13.kolo | Brankovice | : | Švábenice | 2:3 |
14.kolo | Švábenice | : | Milonice | 2:0 |
15.kolo | Vyškov B | : | Švábenice | 1:0 |
16.kolo | Švábenice | : | Habrovany | 1:1 |
17.kolo | Kroužek | : | Švábenice | 1:2 |
18.kolo | Švábenice | : | Hoštice | 4:1 |
19.kolo | Švábenice | : | Komořany | 1:1 |
20.kolo | Málkovice B | : | Švábenice | 0:1 |
21.kolo | Švábenice | : | Bohdalice B | 2:3 |
22.kolo | Ivanovice B | : | Švábenice | 3:2 |
23.kolo | Švábenice | : | Dědice B | 1:1 |
24.kolo | Chvalkovice u B | : | Švábenice | 1:1 |
25.kolo | Pustiměř | : | Švábenice | 3:2 |
26.kolo | Švábenice | : | Brankovice | 2:3 |
Střelci Muži A 1999/2000
Střelci branek | |
---|---|
Hrda Zdeněk | 10 |
Hladký Michal | 6 |
Pokorný Jiří | 5 |
Stěnička Milan | 5 |
Šmehlík Roman | 5 |
Navrátil Antonín | 4 |
Hladký Lukáš | 3 |
Karl David | 3 |
Judas Jiří | 3 |
Hanák David | 2 |
Hrnčiřík Rostislav | 2 |
Novotný Petr | 2 |
Dvořák Roman | 1 |
Sedlařík Roman | 1 |
Válek Miroslav | 1 |
Vymazal Jiří | 1 |
Weiss Michal | 1 |