Tabulka OP Muži 2014/2015
Tým | Zápasů | V | R | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pačlavice | 26 | 20 | 5 | 1 | 112:29 | 65 |
2. | Křižanovice | 26 | 14 | 7 | 5 | 77:44 | 49 |
3. | Křenovice A | 26 | 14 | 3 | 9 | 63:52 | 45 |
4. | FKD | 26 | 14 | 3 | 9 | 61:40 | 45 |
5. | Kobeřice | 26 | 12 | 3 | 11 | 69:49 | 39 |
6. | Radslavice | 26 | 11 | 5 | 10 | 62:58 | 38 |
7. | Brankovice | 26 | 11 | 4 | 11 | 50:47 | 37 |
8. | Vícemilice | 26 | 10 | 6 | 10 | 76:45 | 36 |
9. | Dědice | 26 | 11 | 3 | 12 | 47:70 | 36 |
10. | Vážany A | 26 | 9 | 7 | 10 | 51:61 | 34 |
11. | Pustiměř | 26 | 9 | 3 | 14 | 49:55 | 30 |
12. | Švábenice | 26 | 7 | 6 | 13 | 46:62 | 27 |
13. | Lysovice | 26 | 5 | 7 | 14 | 35:71 | 22 |
14. | Němčany | 26 | 3 | 2 | 21 | 28:143 | 11 |
Utkání OP Muži 2014/2015
Kolo | Datum | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.kolo | 10.08.2014 | 16:30 | Vážany n/L | : | Švábenice | 1:3 (1:0) |
Branky: | Zdeněk Hrda, Martin Jiříček, Jan Stříž | |||||
2.kolo | 16.08.2014 | 16:30 | Švábenice | : | Kobeřice | 0:3 (0:0) |
3.kolo | 24.08.2014 | 16:30 | Němčany | : | Švábenice | 3:2 (2:1) |
Branky: | Jan Stříž, Martin Novotný | |||||
4.kolo | 30.08.2014 | 16:30 | Švábenice | : | Pačlavice | 1:4 (0:2) |
Branka: | Jan Stříž | |||||
5.kolo | 07.09.2014 | 16:30 | Radslavice | : | Švábenice | 2:1 (0:0) |
Branka: | Jiří Stříž | |||||
6.kolo | 28.10.2014 | 14:30 | Dědice | : | Švábenice | 2:0 (1:0) |
7.kolo | 21.09.2014 | 10:00 | Brankovice | : | Švábenice | 2:0 (1:0) |
8.kolo | 27.09.2014 | 16:00 | Švábenice | : | Křižanovice | 2:2 (0:1) |
Branky: | Martin Novotný, Milan Gruber | |||||
9.kolo | 05.10.2014 | 10:00 | Vícemilice | : | Švábenice | 5:0 (1:0) |
10.kolo | 12.10.2014 | 15:00 | Pustiměř | : | Švábenice | 2:0 (1:0) |
11.kolo | 18.10.2014 | 15:00 | Švábenice | : | Lysovice | 1:1 (1:1) |
Branka: | Jan Hladký | |||||
12.kolo | 26.10.2014 | 10:30 | Drnovice | : | Švábenice | 3:0 (1:0) |
13.kolo | 01.11.2014 | 14:00 | Švábenice | : | Křenovice | 5:3 (2:0) |
Branky: | 2x Patrik Navrátil, Milan Gruber, Jiří Stříž, Jan Stříž | |||||
14.kolo | 08.11.2014 | 14:00 | Švábenice | : | Vážany n/L | 2:0 (1:0) |
Branky: | Martin Novotný, Milan Gruber | |||||
16.kolo | 08.05.2015 | 16:30 | Švábenice | : | Němčany | 6:1 (2:1) |
Branky: | 4x Milan Gruber, Jan Hladký, Zdeněk Hrda | |||||
17.kolo | 12.04.2015 | 15:30 | Pačlavice | : | Švábenice | 5:4 (1:1) |
Branky: | 3x Jan Hladký, Zdeněk Hrda | |||||
18.kolo | 18.04.2015 | 16:00 | Švábenice | : | Radslavice | 1:2 (1:0) |
Branka: | Jan Hladký | |||||
19.kolo | 26.04.2015 | 16:00 | Švábenice | : | Dědice | 1:1 (1:1) |
Branka: | Milan Gruber | |||||
20.kolo | 02.05.2015 | 16:30 | Švábenice | : | Brankovice | 2:1 (1:0) |
Branky: | Martin Novotný, Milan Gruber | |||||
21.kolo | 10.05.2015 | 16:30 | Křižanovice | : | Švábenice | 2:2 (2:1) |
Branky: | Zdeněk Hrda, Štěpán Hladký | |||||
22.kolo | 16.05.2015 | 16:30 | Švábenice | : | Vícemilice | 4:2 (1:1) |
Branky: | 3x Martin Novotný, Jiří Stříž | |||||
23.kolo | 23.05.2015 | 16:30 | Švábenice | : | Pustiměř | 3:1 (1:0) |
Branky: | Vladimír Kuška, Martin Novotný, Jan Hladký | |||||
24.kolo | 30.05.2015 | 16:30 | Lysovice | : | Švábenice | 2:2 (0:1) |
Branky: | Jan Hladký, Vladimír Kuška | |||||
25.kolo | 06.06.2015 | 16:30 | Švábenice | : | Drnovice | 2:2 (1:1) |
Branky: | Štěpán Hladký, Vladimír Kuška | |||||
26.kolo | 14.06.2015 | 16:30 | Křenovice | : | Švábenice | 2:1 (2:0) |
Branka: | Jan Hladký | |||||
15.kolo | 21.06.2015 | 16:30 | Kobeřice | : | Švábenice | 8:1 (4:0) |
Branka: | Vladimír Kuška |
Soupiska Muži 2014/2015
Hrál | Základ | Do hry | Ze hry | Minuty | Branky | Žlutá | Červená | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milan Stěnička | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 |
Petr Knap | 14 | 14 | 0 | 0 | 1260 | 0 | 1 | 0 |
Tomáš Pokorný | 1 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |
Dominik Behanovský | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Roman Dvořák | 26 | 26 | 0 | 1 | 2325 | 0 | 4 | 0 |
Vladimír Kuška | 22 | 22 | 0 | 4 | 1880 | 4 | 2 | 0 |
Roman Novotný | 26 | 26 | 0 | 0 | 2340 | 0 | 2 | 0 |
Tomáš Orel | 23 | 21 | 2 | 5 | 1754 | 0 | 3 | 0 |
Michal Weiss | 11 | 5 | 6 | 1 | 544 | 0 | 0 | 0 |
Rostislav Hrnčiřík | 2 | 1 | 1 | 2 | 101 | 0 | 0 | 0 |
Patrik Navrátil | 22 | 19 | 3 | 6 | 1647 | 2 | 5 | 0 |
Petr Novotný | 2 | 2 | 0 | 1 | 115 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Zavadil | 8 | 4 | 4 | 4 | 355 | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Hladký | 2 | 2 | 0 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 |
Zdeněk Hrda | 19 | 15 | 4 | 5 | 1341 | 4 | 1 | 0 |
Filip Navrátil | 8 | 3 | 5 | 1 | 340 | 0 | 1 | 0 |
Karel Přecechtěl | 25 | 23 | 2 | 4 | 2091 | 0 | 0 | 0 |
Jiří Stříž | 25 | 25 | 0 | 4 | 2151 | 3 | 2 | 0 |
Martin Bednář | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Milan Gruber | 21 | 21 | 0 | 1 | 1880 | 9 | 1 | 0 |
Štěpán Hladký | 18 | 12 | 6 | 4 | 1108 | 2 | 0 | 0 |
Daniel Navrátil | 5 | 1 | 4 | 1 | 182 | 0 | 0 | 0 |
Martin Novotný | 24 | 20 | 4 | 4 | 1867 | 8 | 2 | 0 |
Jan Hladký | 9 | 8 | 1 | 3 | 747 | 9 | 3 | 1 |
Zdeněk Kousal | 4 | 0 | 4 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
Martin Jiříček | 2 | 2 | 0 | 2 | 175 | 1 | 0 | 0 |
Tomáš Kocourek | 4 | 1 | 3 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 |
Filip Šindelka | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Jan Stříž | 12 | 7 | 4 | 3 | 682 | 4 | 4 | 0 |
Trenér: | Michal Weiss | |||||||
Vedoucí týmu: | Karel Přecechtěl | |||||||
Lékař/masér: | Pavel Slavík |